Kvadrātveida metāla caurule ir neaizstājama ikdienas lietošanā. Pateicoties saviem ģeometriskajiem rādītājiem, tērauda kvadrātveida cauruli plaši pielieto būvniecībā, it īpaši dažādu metāla konstrukciju būvniecībā, kas padara tās ļoti populāras. Kvadrātveida caurule ir neaizstājama bērnu laukumu, žogu un dekoratīvu nožogojumu, logu režģu, mēbeļu (krēsli, galdi, gultas) izgatavošanā, kā arī tērauda kvadrātveida profila caurule tiek izmantota dažādu ietaišu un nožogojumu būvniecībā, mašīnbūvē un citās rūpniecības nozarēs.
Auksti deformētās kvadrātveida griezuma kalibrētās caurules EN 10219, EN 10305-5. Tērauda marka S235JRH, E235, S355J2H.
Сечение, мм | Толщина стенки, мм / теоретическая масса, кг/м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | ||||||
a x b | 1,5 * | 2 * | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
10x10 | 0,36 | |||||
12x12 | 0,45 | |||||
15x15 | 0,59 | 0,74 | ||||
20x20 | 0,83 | 1,05 | 1,25 | 1,42 | ||
25x25 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||
30x30 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | 2,94 | 3,42 |
35x35 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | 3,57 | |
40x40 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | 4,99 |
45x45 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | 5,77 |
50x50 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 |
60x60 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 |
70x70 | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 |
80x80 | 3,65 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 |
90x90 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,50 | 12,8 | |
100x100 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,70 | 14,4 | |
110x110 | 9,90 | 13,00 | 16,0 | |||
120x120 | 10,8 | 14,20 | 17,5 | |||
130x130 | 6,01 | 15,50 | 19,1 | |||
140x140 | 12,7 | 16,80 | 20,7 | |||
150x150 | 13,7 | 18,00 | 22,3 | |||
175x175 | 16,0 | 21,20 | 26,2 | |||
200x200 | 18,4 | 24,30 | 30,1 | |||
220x220 | 20,3 | 26,80 | 33,2 |
Сечение, мм | Толщина стенки, мм / теоретическая масса, кг/м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | ||||||
a x b | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14,2 |
50x50 | 7,56 | |||||
60x60 | 9,45 | 10,3 | 11,3 | |||
70x70 | 11,3 | 12,5 | 13,8 | 16,1 | ||
80x80 | 13,2 | 14,7 | 16,4 | 19,3 | 20,80 | |
90x90 | 15,1 | 16,9 | 18,9 | 22,4 | ||
100x100 | 17,0 | 19,1 | 21,4 | 25,6 | 28,30 | |
110x110 | 18,9 | 21,3 | 23,9 | 28,7 | 32,10 | |
120x120 | 20,7 | 23,5 | 26,4 | 31,8 | 35,80 | |
130x130 | 22,6 | 25,7 | 28,9 | 35,0 | 39,60 | |
140x140 | 24,5 | 27,9 | 31,4 | 38,1 | 43,40 | |
150x150 | 26,4 | 30,1 | 33,9 | 41,3 | 47,10 | |
175x175 | 31,1 | 35,6 | 40,2 | 49,1 | 56,60 | |
200x200 | 35,8 | 41,1 | 46,5 | 57,0 | 66,00 | 76,10 |
220x220 | 39,6 | 45,5 | 51,5 | 63,2 | 73,50 | 85,00 |
250x250 | 42,5 | 52,1 | 59,1 | 72,7 | 84,80 | 98,30 |
280x280 | 53,9 | 58,7 | 66,6 | 82,1 | 96,10 | |
300x300 | 54,7 | 63,1 | 71,6 | 88,4 | 104,0 | 121,0 |
400x400 | 96,7 | 120,0 | 141,0 | 165,0 |
Kvadrātveida griezuma kalibrētās caurules EN 10305-5. Tērauda marka DC01, E190, E195.
Размеры, мм | Толщина стенки, мм / теоретическая масса, кг/м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | |||||||
a x b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
10 x 10 | 0,26 | ||||||
12 x 12 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | 0,60 | 0,64 | ||
14 x 14 | 0,41 | 0,48 | 0,58 | 0,72 | |||
15 x 15 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | 0,76 | 0,81 | ||
16 x 16 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,82 | 0,89 | ||
18 x 18 | 0,53 | 0,63 | 0,77 | 0,93 | 1,00 | ||
19 x 19 | 0,56 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,06 | ||
20 x 20 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,04 | 1,12 | 1,36 | 1,45 |
22 x 22 | 0,66 | 0,79 | 1,00 | 1,16 | 1,28 | ||
25 x 25 | 0,75 | 0,93 | 1,10 | 1,34 | 1,44 | 1,81 | 1,92 |
30 x 30 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,61 | 1,76 | 2,15 | 2,40 |
35 x 35 | 1,08 | 1,27 | 1,58 | 1,92 | 2,07 | 2,61 | |
40 x 40 | 1,81 | 2,18 | 2,39 | 2,92 | 3,33 | ||
45 x 45 | 1,65 | 2,05 | 2,45 | 2,70 | 3,35 | 3,81 | |
35 x 35 | 1,08 | 1,27 | 1,58 | 1,92 | 2,07 | 2,61 | |
40 x 40 | 1,81 | 2,18 | 2,39 | 2,92 | 3,33 | ||
45 x 45 | 1,65 | 2,05 | 2,45 | 2,70 | 3,35 | 3,81 | |
50 x 50 | 1,52 | 2,94 |